来源: 发布日期:2022.04.04 访问量:5046
一、项目编号 | |||
510922202200027 | |||
二、项目名称 | |||
射洪市林权数据整合项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 四川三江地理信息工程有限公司 | ||
供应商地址 | 射洪市平安街道虹桥路122号老卫生局办公楼4-6楼 | ||
中标(成交)金额 | 2412400.000(总价) | ||
四、主要成交标的信息 | |||
射洪市林权数据整合项目:名称:射洪市林权数据整合项目;范围 :开展射洪市存量林权登记数据清理、补充图形、落宗、整合建库、入库和存量林权登记档案数据整理、挂接、入库等工作;要求:详见磋商文件 第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求;时间:合同签订后170日历天(2022年10月31日前完成数据库汇交);标准:符合国家、行业相关规范及标准要求。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
SC0112494、SC0101007、510922198101200153 | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)的标准规定收取。 | ||
代理服务收费金额 | 26299.200元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜 | |||
1、本项目采购预算及最高限价为:241.8万元。2、监督部门:射洪市财政局,地址:射洪县太和镇太和大道南段1号。3、本项目不收取履约保证金。4、付款方式:本项目为财政资金;合同签订生效,采购人收到有效发票后30日历天内支付合同金额的30%;完成数据汇交,采购人收到有效发票后30日历天内支付合同金额的40%;通过上级部门验收合格,采购收到效发票后30日历天内支付合同金额的30%。5、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标、成交人资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请(具体内容详见“川财采[2018]123号”) | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 射洪市自然资源和规划局 | ||
地址: | 射洪市太和镇太和大道中段112号 | ||
联系方式: | 0825-6183280 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川东升项目管理有限公司 | ||
地址: | 成都市武侯区大石西路153号1栋3层 | ||
联系方式: | 028-85287123 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 赵先生 | ||
电话: | 15982569315 |
地址:成都市武侯区大石西路153号1栋3层
电话:028-85287123
邮箱:scdsxg85@163.com