来源: 发布日期:2022.02.10 访问量:1597
四川烟叶复烤有限责任公司年烟草虫害治理服务项目补遗文件01号
各位潜在投标人:
四川东升项目管理有限公司受四川烟叶复烤有限责任公司委托,拟对 四川烟叶复烤有限责任公司年烟草虫害治理服务项目以公开招标方式进行采购,本项目有如下补遗事项:
第五章 投标文件格式“二、开标一览表”中“不含税单价限价(元)”删除“限价”两字,其他内容不变。
招标项目名称 | ||||||||||||
招标编号 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 暂估数量 | 单位 | 不含税单价限价(元) | 税率(%) | 不含税总价(元) | 含税总价(元) | 税金(元) | ||||
1 | 内围环境治理 | 2685513.37 | M³ | |||||||||
2 | 外围环境治理 | 80158.00 | ㎡ | |||||||||
3 | 复合整仓熏蒸 | 26699.76 | M³ | |||||||||
4 | 封垛熏蒸 | 568150.33 | 担 | |||||||||
金额小计 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 暂估数量 | 单位 | 不含税单价限价(元) | 税率(%) | 不含税总价(元) | 含税合计(元) | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | ||
5 | 复合型诱捕器 | 2200.00 | 片 | |||||||||
6 | 单片式烟草甲诱捕器 | 1250.00 | 片 | |||||||||
7 | 单片式烟草粉螟诱捕器 | 1170.00 | 片 | |||||||||
金额小计 | ||||||||||||
不含税金额合计: | ||||||||||||
含税金额合计: | ||||||||||||
其他需要说明的事项 |
更改为:
招标项目名称 | ||||||||||||
招标编号 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 暂估数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 税率(%) | 不含税总价(元) | 含税总价(元) | 税金(元) | ||||
1 | 内围环境治理 | 2685513.37 | M³ | |||||||||
2 | 外围环境治理 | 80158.00 | ㎡ | |||||||||
3 | 复合整仓熏蒸 | 26699.76 | M³ | |||||||||
4 | 封垛熏蒸 | 568150.33 | 担 | |||||||||
金额小计 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 暂估数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 税率(%) | 不含税总价(元) | 含税合计(元) | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | ||
5 | 复合型诱捕器 | 2200.00 | 片 | |||||||||
6 | 单片式烟草甲诱捕器 | 1250.00 | 片 | |||||||||
7 | 单片式烟草粉螟诱捕器 | 1170.00 | 片 | |||||||||
金额小计 | ||||||||||||
不含税金额合计: | ||||||||||||
含税金额合计: | ||||||||||||
其他需要说明的事项 |
招标代理机构:四川东升项目管理有限公司
地 址:成都市武侯区大石西路153号1栋3层
联 系 人:冉女士、张先生
联系电话:028-85287123-8005/8020
2022年2月10日
地址:成都市武侯区大石西路153号1栋3层
电话:028-85287123
邮箱:scdsxg85@163.com